venerdì 18 maggio 2012

Classifica valutazioni calciatori serie A

Terminata la serie pubblichiamo la classifica finale dei top player della serie A.
Questa classifica è calcolata sulla media di tutte le valutazioni date ai calciatoi dai tre maggiori giornali sportivi italiani e tiene conto della disputa da parte del calciatore di almeno 15 partire sulle 38 possibili.
In testa si conferma come ormai da diverso tempo Andrea Pirlo che ha dimostrato un rendimento costante durante tutta la stagione alimentando ancora di più i rimpianti del Milan per averlo lasciato partire alla fine dello scorso anno.
Il secondo posto invece è andato a Sebastian Giovinco che nelle ultime due gare a superato Ibrahimovic dimostrandosi anche lui un talendo di assoluto valore per il suo club e per la Nazionale.
Ibra invece dopo essere stato in testa anche per gran parte della stagione alla fine ha accusato un calo fisico e mentale soprattuto dopo l'esclusione del Milan dalla Champions suo vero traguardo della stagione e di cio ne ha risentito anche il rendimento in campionato.
Di seguito la classifica dei primi calciatori:

Pos.  Calciatore Pres.  Reti  Gazz.  Tutt.  Corr.  Media
1 PIRLO ANDREA (JUVENTUS ) 37 3 6,64 6,59 6,68 6,64
2 GIOVINCO SEBASTIAN (PARMA ) 36 15 6,47 6,59 6,57 6,54
3 IBRAHIMOVIC ZLATAN (MILAN ) 32 28 6,56 6,45 6,47 6,49
4 DIAMANTI ALESSANDRO (BOLOGNA ) 30 8 6,4 6,56 6,48 6,48
5 DI NATALE ANTONIO (UDINESE ) 36 23 6,46 6,36 6,6 6,47
6 GILLET JEAN FRANCOIS (BOLOGNA ) 29 0 6,38 6,5 6,4 6,43
7 BARZAGLI ANDREA (JUVENTUS ) 35 1 6,33 6,5 6,41 6,42
8 CASSANO ANTONIO (MILAN ) 16 3 6,32 6,39 6,46 6,39
9 BENASSI MASSIMILIANO (LECCE ) 29 0 6,41 6,43 6,29 6,38
10 MICCOLI FABRIZIO (PALERMO ) 28 16 6,24 6,43 6,43 6,36
11 RIGONI MARCO (NOVARA ) 35 11 6,27 6,36 6,41 6,35
12 PEGOLO GIANLUCA (SIENA ) 19 0 6,29 6,37 6,37 6,34
13 LAVEZZI EZEQUIEL IVAN (NAPOLI ) 30 9 6,28 6,3 6,45 6,34
14 PALACIO RODRIGO SEBASTIAN (GENOA ) 32 18 6,34 6,36 6,33 6,34
15 ISLA MAURICIO (UDINESE ) 21 3 6,19 6,31 6,5 6,33
16 TOTTI FRANCESCO (ROMA ) 27 8 6,37 6,38 6,21 6,32
17 MARCHISIO CLAUDIO (JUVENTUS ) 36 9 6,35 6,29 6,32 6,32
18 HANDANOVIC SAMIR (UDINESE ) 38 0 6,28 6,34 6,3 6,31

Font: www.calciotel.it

Nessun commento:

Posta un commento