venerdì 18 maggio 2012

I migliori giovani della Lega Pro

Altra statistica che pubblichiamo riguarda i migliori diovani che hanno giocato in Lega Pro.
Questa classifica è stillata considerando i calciatori nati dal 90 in avanti e considera che almeno abbiano disputato 15 gare di campionato.
Le valutazioni sono sempre quelle che derivano dalla media dei voti riportati dai quotidiani sportivi.
In testa a pari punteggio il portiere della Carrarese Timothy Nocchi classe 90 scuola juventina che ha iniziato la stagione come secondo per poi passare titolare alla 9^ giornata in occasione del derby vinto in casa con lo Spezia per 2-1 ed avere una continutà di rendimento straordinaria giocando 24 gare e subendo 25 reti.
A pari punteggio con Nocchi anche l'attaccante del San Marino Lapaduala Gianluca classe 90 autore di 24 reti in 35 partite cresciuto nella primavera del Parma e alla prima stagione da protagonista.

Questa la classifica:

Pos. Calciatore Classe Pres Reti Gazz Tutt Corr Media
1 NOCCHI TIMOTHY (CARRARESE)   (90) 24 0 6,6 6,56 6,65 6,6
2 LAPADULA GIANLUCA (SAN MARINO)   (90) 35 24 6,6 6,6 6,6 6,6
3 BENCIVENGA ANGELO (PRO VERCELLI)   (91) 25 1 6,5 6,55 6,35 6,46
4 VIOTTI SERGIO (TRIESTINA)   (90) 17 0 6,5 6,45 6,41 6,45
5 GERMANO UMBERTO (PRO VERCELLI)   (92) 23 2 6,36 6,52 6,31 6,4
6 TURCHETTA GIANLUCA (BELLARIA IGEA)   (91) 28 5 6,45 6,46 6,22 6,38
7 PISSERI MATTEO (RENATE)   (91) 33 0 6,61 6,35 6,2 6,38
8 CHIRICO COSIMO (LANCIANO)   (91) 33 3 6,22 6,45 6,44 6,37
9 IEMMELLO PIETRO (PRO VERCELLI)   (92) 31 8 6,33 6,37 6,35 6,35
10 DOUKARA SOULEYMANE (VIBONESE)   (91) 37 13 6,47 6,26 6,31 6,35
11 FALCO FILIPPO (PAVIA)   (92) 29 8 6,4 6,4 6,24 6,34
12 ZAZA SIMONE (VIAREGGIO)   (91) 16 9 6,29 6,33 6,4 6,34
13 PUCCIARELLI MANUEL (GAVORRANO)   (91) 17 10 6,29 6,33 6,39 6,33
14 FISCHNALLER MANUEL (ALTOADIGE)   (91) 30 13 6,29 6,25 6,45 6,33
15 GIORICO DANIELE (TREVISO)   (92) 37 3 6,32 6,4 6,24 6,32
16 LOLLO LORENZO (SPEZIA CALCIO)   (90) 18 0 6,13 6,5 6,3 6,31
17 HAMLILI ZACCARIA (ENTELLA)   (91) 33 1 6,23 6,39 6,3 6,3
18 PICCINI CRISTIANO (CARRARESE)   (92) 32 1 6,38 6,2 6,3 6,29
19 MARCHETTI DOMENICO (LAMEZIA)   (90) 36 1 6,31 6,29 6,26 6,29
20 FORTE FRANCESCO (LAMEZIA)   (91) 39 0 6,3 6,23 6,24 6,26
21 SANDOMENICO SALVATORE (ARZANESE)   (90) 38 14 6,27 6,23 6,27 6,26

Nessun commento:

Posta un commento