Ecco la classifica di rendimento dei calciatori di serie A dopo la 32 giornata. La classifica tiene conto del fatto di aver disputato almene un terzo delle gare ed è calcolata sulla media dei voti attribuiti nelle diverse giornate dai tre maggiori giornali sportivi nazionali.
Pirlo comanda su Ibrahimovic a testimonianza della ottima stagione del calciatore bergamasco che alimenta ancor più i rimpianti di Allegri per averlo lasciato andare via al termine della stagione scorsa.
| Pos. | Calciatore | Pres. | Reti | Gazz. | Tutt. | Corr. | Media |
| 1 | PIRLO ANDREA JUVENTUS ) | 33 | 3 | 6,58 | 6,55 | 6,64 | 6,59 |
| 2 | IBRAHIMOVIC ZLATAN MILAN ) | 28 | 24 | 6,61 | 6,48 | 6,48 | 6,52 |
| 3 | CASSANO ANTONIO MILAN ) | 12 | 2 | 6,36 | 6,55 | 6,5 | 6,47 |
| 4 | GIOVINCO SEBASTIAN PARMA ) | 32 | 12 | 6,44 | 6,5 | 6,45 | 6,46 |
| 5 | DIAMANTI ALESSANDRO BOLOGNA ) | 27 | 7 | 6,37 | 6,52 | 6,46 | 6,45 |
| 6 | DI NATALE ANTONIO UDINESE ) | 32 | 20 | 6,44 | 6,31 | 6,58 | 6,44 |
| 7 | BENASSI MASSIMILIANO LECCE ) | 25 | 0 | 6,46 | 6,52 | 6,34 | 6,44 |
| 8 | LAVEZZI EZEQUIEL IVAN NAPOLI ) | 27 | 9 | 6,37 | 6,41 | 6,52 | 6,43 |
| 9 | GILLET JEAN FRANCOIS BOLOGNA ) | 29 | 0 | 6,38 | 6,5 | 6,4 | 6,43 |
| 10 | BARZAGLI ANDREA JUVENTUS ) | 31 | 0 | 6,29 | 6,45 | 6,42 | 6,39 |
| 11 | PALACIO RODRIGOGENOA ) | 29 | 16 | 6,38 | 6,36 | 6,36 | 6,37 |
| 12 | RIGONI MARCO NOVARA ) | 31 | 7 | 6,31 | 6,35 | 6,42 | 6,36 |
| 13 | PEGOLO GIANLUCA SIENA ) | 17 | 0 | 6,32 | 6,38 | 6,35 | 6,35 |
| 14 | BUFFON GIANLUIGI JUVENTUS ) | 32 | 0 | 6,32 | 6,44 | 6,28 | 6,34 |
| 15 | ISLA MAURICIO UDINESE ) | 21 | 3 | 6,19 | 6,31 | 6,5 | 6,33 |
| 16 | FREY SEBASTIEN GENOA ) | 34 | 0 | 6,32 | 6,36 | 6,29 | 6,33 |
| 17 | HANDANOVIC SAMIR UDINESE ) | 34 | 0 | 6,29 | 6,35 | 6,32 | 6,32 |
Fonte: www.calciotel.it

Nessun commento:
Posta un commento