Questa sera Torino e Sassuolo si incontrano per il recupero della maledetta giornata di Piermario Morosini.
Era la gara prevista per il posticipo del lunedì e non fu disputata; ora la sfida assume un significato ancora più importante visto che mancano solo due giornate al termine e ci sono 4 squadre ancora in lotta per i due posti che permettono di salire direttamente nella massima serie.
Il Torino non può permettersi passi falsi; una sconfitta compremeterebbe seriamente le sue possibilità anche perchè poi si troverebbe in svantaggio negli scontri diretti con la squadra emiliana in qunato all'andata finì 0-0.
Il Sassuolo da canto suo deve cercare di vincere in modo di agganciare i piemontesi per poi affronatare le ultime due gare con squadre (Reggina ed Juve Stabia) che hanno oramai più poco da dire al campionato.
Arbitrerà il sig. Pinzani di Empoli alla sua quinta stagione nella CAN principale (già anche 15 presenze in serie A)
Ecco i precedenti fra le due squadre e con l'arbitro Pinzani:
Fonte: www.calciotel.it
Era la gara prevista per il posticipo del lunedì e non fu disputata; ora la sfida assume un significato ancora più importante visto che mancano solo due giornate al termine e ci sono 4 squadre ancora in lotta per i due posti che permettono di salire direttamente nella massima serie.
Il Torino non può permettersi passi falsi; una sconfitta compremeterebbe seriamente le sue possibilità anche perchè poi si troverebbe in svantaggio negli scontri diretti con la squadra emiliana in qunato all'andata finì 0-0.
Il Sassuolo da canto suo deve cercare di vincere in modo di agganciare i piemontesi per poi affronatare le ultime due gare con squadre (Reggina ed Juve Stabia) che hanno oramai più poco da dire al campionato.
Arbitrerà il sig. Pinzani di Empoli alla sua quinta stagione nella CAN principale (già anche 15 presenze in serie A)
Ecco i precedenti fra le due squadre e con l'arbitro Pinzani:
| Gare dirette da PINZANI RICCARDO con TORINO | |||
| Gio. | Serie | Data | Incontro |
| 30 | B | 12/03/2012 | TORINO - VERONA 1 - 4 |
| 11 | B | 22/10/2011 | GUBBIO - TORINO 1 - 0 |
| 42 | B | 29/05/2011 | TORINO - PADOVA 0 - 2 |
| 33 | B | 26/03/2011 | ASCOLI - TORINO 0 - 4 |
| 17 | B | 27/11/2010 | PIACENZA - TORINO 1 - 1 |
| 9 | B | 13/10/2010 | TORINO - VICENZA 2 - 1 |
| 33 | B | 02/04/2010 | TORINO - TRIESTINA 1 - 0 |
| 30 | A | 05/04/2009 | PALERMO - TORINO 1 - 0 |
| Vinte TORINO | 3 | ||
| Pareggiate TORINO | 1 | ||
| Perse TORINO | 4 | ||
| Gare dirette da PINZANI RICCARDO con SASSUOLO | |||
| Gio. | Serie | Data | Incontro |
| 25 | B | 31/01/2012 | CITTADELLA - SASSUOLO 0 - 0 |
| 9 | B | 09/10/2011 | SAMPDORIA - SASSUOLO 1 - 1 |
| 30 | B | 05/03/2011 | SASSUOLO - CITTADELLA 1 - 1 |
| 11 | B | 23/10/2010 | MODENA - SASSUOLO 1 - 1 |
| 37 | B | 24/04/2010 | SASSUOLO - ANCONA 1 - 0 |
| 15 | B | 21/11/2009 | SASSUOLO - PIACENZA 1 - 2 |
| 4 | B | 12/09/2009 | GALLIPOLI - SASSUOLO 1 - 1 |
| 30 | Prima divisione A | 15/04/2007 | PRO PATRIA - SASSUOLO 0 - 1 |
| 15 | Prima divisione A | 10/12/2006 | SASSUOLO - VENEZIA 0 - 0 |
| Vinte SASSUOLO (2) | |||
| Pareggiate SASSUOLO (6) | |||
| Perse SASSUOLO (1) | |||
| Precedenti in campionato fra TORINO e SASSUOLO dalla stagione 1994-95 | |||
| Stagione | Serie | Incontro | Marcatori |
| 2011/12 | B | SASSUOLO - TORINO 0 - 0 | |
| 2010/11 | B | TORINO - SASSUOLO 1 - 2 | BIANCHI (TO ) al 31 Rig., DE FALCO (SS ) al 55 , DE FALCO (SS ) al 69 Rig |
| 2010/11 | B | SASSUOLO - TORINO 1 - 2 | IUNCO (TO ) al 3 , CATELLANI (SS ) al 33 , SGRIGNA (TO ) al 86 |
| 2009/10 | B | SASSUOLO - TORINO 2 - 3 | BIANCHI (TO ) al 3 Rig., SCAGLIA (TO ) al 50 , QUADRINI (SS ) al 66 , GASBARRONI (TO ) al 79 , ZAMPAGNA (SS ) al 90 |
| 2009/10 | B | TORINO - SASSUOLO 0 - 1 | NOSELLI (SS ) al 77 |
| Vinte dal TORINO | 2 | ||
| Pareggiate | 1 | ||
| Vinte dal SASSUOLO | 2 | ||
Fonte: www.calciotel.it

Nessun commento:
Posta un commento