lunedì 4 giugno 2012

Milan: Thiago Silva verso Barcellona

Il Milan cerca di resistere alle lusinghe catalane su Thiago Silva e anche se nella tappa di Barcellona della crociera rossonera sia Galliani che Allegri si sono detti certi che il brasiliano resterà in rossonero parecchie campane spagnole sembrano suonare in senso contrario.
Lo stesso calciatore brasiliano si è detto lusingato dall'interesse della società blaugrana nei suoi confronti e sicuramente felice di approdare nella squadra attualmente più forte del mondo per poter giocare insieme a talenti del calibro di Messi, Xavi, Iniesta e compagnia.
Un'altra indiscrezione che favorirebbe il passaggio del difensore rossonero in Spagna sarebbe una sorta prelazione strappata al Milan in sede di trattativa per la cessione di Ibrahimovic in rossonero; infatti la trattativa si concluse sulla base di una cifra di 24 milioni di euro (bassa per la quotazione del talento svedese) ma conterrebbe appunto questa prelazione sul brasiliano in caso che il Milan decidesse di privarsene.
Ora i tifosi rossoneri sono in fermento la sensazione è quella che alla fine uno dei campioni del Milan facci le valige sia per alleggerire il monte stipendi e in questo caso gli undici milioni netti a stagione farebbero pendere l'ago della bilancia su Ibra sia per rimpinguare le casse societarie con denaro fresco da investire e  in questa seconda ipotesi  i 50 milioni per Thiago sarebbero provvidenziali.
Non aspettiamoci comunque colpi di scena in breve tempo; la telenovella si preannuncia come quelle da tenerci occupati per buona parte dell'estate anche per il gioco delle parti che cercheranno ad ottenere il massimo.

Vi presentiamo la stagione in campionato del brasilaino


THIAGO SILVA EMILIANO
Data di nascita 22/09/1984
Ruolo Difensore
Peso ed altezza 79 Kg. - 183 cm.
Il percorso durante la stagione 2011-12:
Gior. Serie Incontro Ris. Minuti Pres. Reti Esp. Voto
2 A MILAN - LAZIO 2 - 2 90 0 0 6,17
3 A NAPOLI - MILAN 3 - 1 90 0 0 5,17
4 A MILAN - UDINESE 1 - 1 90 0 0 6,17
5 A MILAN - CESENA 1 - 0 90 0 0 6,83
6 A JUVENTUS - MILAN 2 - 0 90 0 0 5,83
7 A MILAN - PALERMO 3 - 0 33 SOS. 0 0 6,00
9 A MILAN - PARMA 4 - 1 90 0 0 6,17
10 A ROMA - MILAN 2 - 3 90 0 0 6,17
11 A MILAN - CATANIA 4 - 0 90 0 0 7,00
12 A FIORENTINA - MILAN 0 - 0 90 0 0 6,50
13 A MILAN - CHIEVO VERONA 4 - 0 90 1 0 7,33
14 A GENOA - MILAN 0 - 2 90 0 0 6,33
15 A BOLOGNA - MILAN 2 - 2 90 0 0 5,00
16 A MILAN - SIENA 2 - 0 90 0 0 6,17
1 A CAGLIARI - MILAN 0 - 2 90 0 0 6,50
17 A ATALANTA - MILAN 0 - 2 90 0 0 7,00
18 A MILAN - INTER 0 - 1 90 0 0 6,50
19 A NOVARA - MILAN 0 - 3 90 0 0 6,50
21 A LAZIO - MILAN 2 - 0 90 0 0 5,33
22 A MILAN - NAPOLI 0 - 0 90 0 0 6,33
23 A UDINESE - MILAN 1 - 2 90 0 0 6,33
24 A CESENA - MILAN 1 - 3 90 0 0 6,83
25 A MILAN - JUVENTUS 1 - 1 90 0 0 5,67
26 A PALERMO - MILAN 0 - 4 90 1 0 7,33
27 A MILAN - LECCE 2 - 0 90 0 0 6,17
28 A PARMA - MILAN 0 - 2 90 0 0 6,00
29 A MILAN - ROMA 2 - 1 10 SOS. 0 0 0,00
La sua carriera
Stagione Squadra Serie Pres. Reti Amm. Sos.A Sos.F Min.G
2006-07 FLUMINENSE A 31 0 0 0 0 0
2007-08 FLUMINENSE A 36 2 0 0 0 0
2008-09 FLUMINENSE A 20 1 0 0 0 0
2009-10 MILAN A 33 2 3 1 0 2919
2010-11 MILAN A 33 1 1 2 0 2895
2011-12 MILAN A 27 2 2 2 0 2293

Fonte:  www.calciotel.it

Nessun commento:

Posta un commento