domenica 13 maggio 2012

Rep. Ceka: Slovan Liberec campione

Anche il campionato ceco ha disputato ieri la sua ultima giornata definendo così la classifica finale della Gambrinus Liga che ha sancito la vittoria dello Slovan Liberec  al suo terzo titolo nazionale dopo i successi delle stagioni 2001-02 e 2005-06 e accedendo alla Champions League 2012-13.
La squadra allenata da Jaroslav Šilhavý ha avto il miglior attacco del torneo ed ha avuto in Stajner Jiri il miglio marcatore con 15 reti stagionali.
La classifica marcatori è stata vinta da Lafata David attaccante dello Jablonek che ha realizzato 25 gol in 28 incontri stagionali un una media di quasi un gol a partita.
Delusione della stagione lo Slavia Praga nobile decaduta che è arrivata ai margini della lotta retrocessione.
La classifica finale da determinato inoltre lo Sparta Praha e il Viktoria Plzeň che vanno in Europa League mentre retrocedono nella serie minore Bohemians 1905 Viktoria Žižkov.

Questa la rosa dei calciatori che hanno conquistato il titolo:

Allenatore: SILHAVY Jaroslav




Cognome e nome  Nato il  Ruolo  Pres.  Reti  Minuti
BICIK DAVID   06/03/1981   P  30 0 2700
BLAZEK JAN (Trasferito al SLAVIA PRAGA )   20/03/1988   A  5 0 194
BOSANCIC NILOS   22/05/1988   C  25 6 1244
BREZNANIK MICHAL   16/12/1985   C  28 12 2404
DOCKAL BOREK   30/09/1988   C  1 0 90
FLEISMAN JIRI   02/10/1984   C  28 1 2483
GEBRE SELASSIE THEODOR   24/12/1986   D  30 5 2700
HADASCOK VOJTECH   08/01/1992   A  17 4 361
JANU TOMAS   17/09/1973   C  27 0 2134
KARISIK MILOS   07/10/1988   D  10 0 595
KELIC RENATO   31/03/1991   D  19 0 1365
KRYSTAN JIRI   31/01/1990   C  2 0 126
LISKA JIRI   13/03/1982   C  7 0 65
MUSIOL ZBYNEK (Acqu. dal VIKTORIA ZIZKOV )   01/07/1991   A  9 2 69
NDEMEN NESNEN   18/03/1990   C  4 0 27
NEZMAR JAN   05/07/1977   A  28 4 2354
POLAK JAN   26/03/1989   D  12 1 998
RABUSIC MICHAL   19/07/1989   A  29 11 2321
RILKE EMIL   19/11/1983   A  14 2 470
STAJNER JIRI   27/05/1976   A  29 15 2602
SUK LUKAS   31/03/1990   C  0 0 0
SURAL JOSEF   30/05/1990   A  28 3 1896
VACHA LUKAS   13/05/1989   C  27 2 2426

Fonte:www.calciotel.it

Nessun commento:

Posta un commento