venerdì 11 maggio 2012

Serie A: Gattuso ed Inzaghi via dal Milan

Continua la diaspora dei senatori dal Milan, dopo Nesta nei giorni scorsi oggi anche Gennaro Gattuso e Pippo Inzaghi hanno comunicato che lasceranno il Milan a fine stagione.
Il centrocampista calabrese ha detto "E' momento di farmi da parte. Faro' un anno fuori, poi vedremo" spiegando che gli piacerebbe ancora essere protagonista in rossonero però ora è meglio fermarsi rifiutando anche un posto da dirigente.
Pippo Inzaghi invece lascia ad una lettera postata sul sito del Milan l'addio alla squadra di via Turati.
La lettera si conclude con un "Grazie Milan, grazie calcio" lasciando intendere che domenica potrebbe essere anche la sua ultima partita della carriera.
Pippo ha anche detto in un'intervista "Io e i tifosi del Milan ci siamo innamorati subito, e' stato tutto bellissimo. Domenica sara' difficile per tutti e mi auguro che  sia una bella festa".
Con questi due campioni continua l'opera di ringiovanimento della rosa rossonera; ora potrebbe essere il turno di Zambrotta, Seedorf e Van Bommel in modo da avere per la prossima stagione una rosa più giovane che non accusi come quest'anno un calo fisico a partire dal mese di aprile che, in concomitanza con gli innumerevoli infortuni, ha condizionato la stagione sia in Champions che in campionato.

La carriera di Gennaro Gattuso:
Stagione Squadra Serie Pres. Reti Amm. Sos.A Sos.F Min.G
1994-95 PERUGIA B 0 0 0 0 0 0
1995-96 PERUGIA B 2 0 1 0 2 27
1996-97 PERUGIA A 8 0 2 1 6 300
1997-98 GLASGOW RANGERS A 36 7 0 0 0 0
1998-99 SALERNITANA A 25 0 7 2 1 2153
1998-99 GLASGOW RANGERS A 4 0 0 0 0 0
1999-00 MILAN A 22 1 9 4 6 1487
2000-01 MILAN A 24 0 6 2 5 1806
2001-02 MILAN A 32 0 7 9 0 2668
2002-03 MILAN A 25 0 5 9 2 1863
2003-04 MILAN A 33 1 2 10 4 2567
2004-05 MILAN A 32 0 5 10 4 2326
2005-06 MILAN A 35 3 4 7 4 2751
2006-07 MILAN A 30 1 9 9 6 2170
2007-08 MILAN A 31 1 11 18 1 2313
2008-09 MILAN A 12 0 4 5 1 960
2009-10 MILAN A 22 0 7 12 2 1480
2010-11 MILAN A 31 2 7 13 3 2195
2011-12 MILAN A 5 0 2 3 2 169
La carriera di Filippo Inzaghi
Stagione Squadra Serie Pres. Reti Amm. Sos.A Sos.F Min.G
1991-92 PIACENZA B 1 0 0 0 0 0
1992-93 LEFFE C1 21 13 0 0 0 0
1993-94 VERONA B 36 13 0 0 0 0
1994-95 PIACENZA B 37 15 7 6 4 2943
1995-96 PARMA A 15 2 5 5 8 724
1996-97 ATALANTA A 33 25 3 3 1 2861
1997-98 JUVENTUS A 31 18 2 14 2 2373
1998-99 JUVENTUS A 28 12 4 7 3 2270
1999-00 JUVENTUS A 33 15 2 13 1 2733
2000-01 JUVENTUS A 28 11 3 15 4 2082
2001-02 MILAN A 20 10 3 4 1 1708
2002-03 MILAN A 30 17 2 7 3 2426
2003-04 MILAN A 14 3 0 6 3 946
2004-05 MILAN A 11 0 0 3 7 452
2005-06 MILAN A 23 10 1 9 7 1406
2006-07 MILAN A 20 2 3 6 9 1058
2007-08 MILAN A 21 11 1 6 7 1320
2008-09 MILAN A 26 13 0 12 11 1409
2009-10 MILAN A 24 2 4 3 20 764
2010-11 MILAN A 6 2 0 2 5 180
2011-12 MILAN A 6 0 0 0 6 46

Nessun commento:

Posta un commento