lunedì 14 maggio 2012

Spagna: Real Madrid il trionfo di Mourinho

Si è conclusa l'82esima edizione della liga spagnola domitata dal Real Madrid di José Mourinho che ha raggiunto la quota di 100 punti con un attivo di 121 gol realizzati distanziando di quasi 40 punti il Valencia terza in classifica che anche lei in Champions League insieme ai catalani del Barcellona.
Il Malaga di Pellegrini va ai preliminari della massima competizione europea con 58 punti mentre Atletico Madrid, Athletic Bilbao, Levante vanno in europa league.
In fondo alla classifica fa scalpore la retrocessione del ''sottomarino giallo'' Villareal del tecnico Lotina che perdendo ieri in all'88esimo casa dall'Atletico Madrid non è riuscita a superare il Granada anch'essa sconfitta in casa del Rayo Vallecano; sicuramente ha pagato più del dovuto la prolungata assenza del bomber Giuseppe Rossi.
Fanno a far compagnia al Villareal nella seconda serie lo Sporting Gjion e il Racing Santander.
E' stato un campionato ricco di gol basti pensare che la classifica marcatori ha premiato Messi con 50 gol seguito da Cristiano Ronaldo con 46; quasi 100 gol in due un autentico record.

Questa la rosa con presenze del Real Madrid:

Allenatore: MOURINHO Josè




Cognome e nome  Nato il  Ruolo  Pres.  Reti  Minuti
ADAN ANTONIO   13/05/1987   P  1 0 90
ALBIOL RAUL TORTAJADA   04/09/1985   C  10 0 615
ALTINTOP HAMIT   08/12/1982   C  4 1 153
ARBELOA ALVARO COCA   17/01/1983   C  26 0 2220
BENZEMA KARIM   19/12/1987   A  34 21 2282
CALLEJON JOSE' MARIA BUENO   11/02/1987   A  25 5 693
CASILLAS IKER   20/05/1981   P  37 0 3330
CRISTIANO RONALDO DOS SANTOS   05/02/1985   C  38 46 3318
DI MARIA ANGEL FABIAN   14/02/1988   C  23 4 1337
DIARRA LASSANA   10/03/1985   C  17 0 1153
FABIO COENTRAO ALEXANDRE   11/03/1988   C  20 0 1224
GRANERO ESTEBIAN   02/07/1987   C  17 0 640
HIGUAIN GONZALO   10/12/1987   A  35 22 1704
JUANFRAN MORENO FUERTES   10/09/1988   C  0 0 0
KAKA' RICARDO IZECSON   22/04/1982   A  27 5 1414
KHEDIRA SAMI   04/04/1987   C  28 2 1883
MARCELO DA SILVA VIEIRA   12/05/1988   D  32 3 2715
MORATA ALVARO MARTIN   23/10/1992   C  1 0 9
NACHO JOSE' FERNANDEZ   18/01/1990   D  0 0 0
OZIL MESUT   15/10/1988   C  35 4 2535
PEPE KEPLER LAVERAN LIMA   26/02/1983   D  29 1 2548
RICARDO CARVALHO ALBERTO SILVEIRA   18/05/1978   D  8 0 600
RODRIGUEZ JESE   26/02/1993   A  1 0 10
SAHIN NURI KAZIM   05/09/1988   C  4 0 128
SERGIO RAMOS GARCIA   30/03/1986   D  34 4 3054
VARANE RAPHAEL   25/03/1993   D  9 1 682
XABI ALONSO OLANO   25/11/1981   C  36 2 3140

Fonte: www.calciotel.it

Nessun commento:

Posta un commento