domenica 3 giugno 2012

Verrati Marco - Pescara


VERRATTI MARCO
Data di nascita 05/11/1992
Ruolo Centrocampista
Peso ed altezza 60 Kg. - 165 cm.
Il percorso durante la stagione 2011-12:
Gior. Serie Incontro Ris. Minuti Pres. Reti Esp. Voto
1 B VERONA - PESCARA 1 - 2 45 SOS. 0 0 5,83
3 B MODENA - PESCARA 3 - 2 85 ESP. 0 1 6,50
5 B REGGINA - PESCARA 4 - 2 90 0 0 5,50
11 B PESCARA - ASCOLI 4 - 1 68 SUB. 0 0 6,67
12 B BARI - PESCARA 0 - 2 13 SUB. 0 0 0,00
13 B PESCARA - VARESE 3 - 1 90 0 0 6,50
14 B LIVORNO - PESCARA 3 - 1 90 0 0 6,17
15 B PESCARA - PADOVA 1 - 1 13 SUB. 0 0 0,00
16 B PESCARA - GUBBIO 0 - 0 60 SOS. 0 0 6,83
17 B VICENZA - PESCARA 1 - 1 22 SUB. 0 0 6,50
19 B TORINO - PESCARA 4 - 2 30 SUB. 0 0 5,33
20 B PESCARA - SAMPDORIA 1 - 0 90 0 0 7,33
21 B NOCERINA - PESCARA 2 - 4 90 0 0 6,50
22 B PESCARA - VERONA 3 - 1 90 0 0 7,00
23 B EMPOLI - PESCARA 0 - 2 71 SOS. 0 0 6,83
24 B PESCARA - MODENA 3 - 1 75 SOS. 0 0 7,00
25 B CROTONE - PESCARA 1 - 2 89 SOS. 0 0 6,83
28 B ALBINOLEFFE - PESCARA 1 - 1 71 SOS. 0 0 6,33
29 B PESCARA - SASSUOLO 3 - 2 90 0 0 7,00
27 B PESCARA - JUVE STABIA 2 - 0 74 SOS. 0 0 6,33
30 B CITTADELLA - PESCARA 1 - 2 90 0 0 6,50
31 B PESCARA - BRESCIA 1 - 1 89 ESP. 0 1 6,67
33 B PESCARA - BARI 1 - 2 90 0 0 6,67
34 B VARESE - PESCARA 2 - 1 90 0 0 6,67
36 B PADOVA - PESCARA 0 - 6 90 0 0 7,17
37 B GUBBIO - PESCARA 0 - 2 90 0 0 7,00
38 B PESCARA - VICENZA 6 - 0 90 0 0 7,00
40 B PESCARA - TORINO 2 - 0 90 0 0 7,83
35 B PESCARA - LIVORNO 0 - 2 90 0 0 6,83
41 B SAMPDORIA - PESCARA 1 - 3 90 0 0 7,00
42 B PESCARA - NOCERINA 1 - 0 90 0 0 6,50
La sua carriera
Stagione Squadra Serie Pres. Reti Amm. Sos.A Sos.F Min.G
2008-09 PESCARA C1B 7 0 4 4 3 346
2009-10 PESCARA C1B 8 1 1 1 7 203
2010-11 PESCARA B 28 1 3 8 13 1386
2010-11 PESCARA PRI 1 0 0 0 0 90
2011-12 PESCARA B 31 0 12 7 5 2335
2011-12 PESCARA PRI 0 0 0 0 0 0

Fonte:  www.calciotel.it